排行榜 Leaderboards
每日挑戰讓所有玩家玩同一組地點,每日香港時間早上 6 時更新;排位對決按評分排名。 The daily challenge gives every player the same locations and changes at 6 am Hong Kong time; ranked duels are ordered by rating.
每日挑戰 Daily challenge:今日 Today(2026-11-13)
155 位玩家已完成。 155 players have finished.
| 名次 Rank | 玩家 Player | 分數 Score |
|---|---|---|
| 1 | Bottle of water | 25000 |
| 1 | Doraemonla | 25000 |
| 1 | LPS | 25000 |
| 1 | 程淑霞 | 25000 |
| 5 | arimathea | 24994 |
| 6 | MC_Diamond | 24884 |
| 7 | Wovenflame | 24870 |
| 8 | mouseucaca | 24835 |
| 9 | Athrun | 24807 |
| 10 | 77him | 24758 |
| 11 | Edward | 24712 |
| 12 | CyauKiuK | 24666 |
| 13 | Jason | 24654 |
| 14 | 穗禾苑頑童 | 24627 |
| 15 | Chan7HoBall | 24610 |
| 16 | Sugna2021 | 24560 |
| 17 | 小弟求放過 | 24553 |
| 18 | AC | 24552 |
| 19 | うるみん | 24541 |
| 20 | jwill | 24526 |
每日挑戰 Daily challenge:昨日 Yesterday(2026-11-12)
752 位玩家已完成。 752 players have finished.
| 名次 Rank | 玩家 Player | 分數 Score |
|---|---|---|
| 1 | 找個點 憑直覺按下去 可不可按住妳 | 25000 |
| 2 | Doraemonla | 24979 |
| 3 | chriswong1990 | 24871 |
| 4 | 唔一邊玩一邊問AI 我會唔知點搵地方 | 24868 |
| 5 | 27722727 | 24856 |
| 6 | 元荃估唔到 | 24847 |
| 7 | WilliamHo | 24835 |
| 8 | 坪洋海鷗 | 24829 |
| 9 | Nazzxzx | 24813 |
| 10 | Ping Che Believer | 24809 |
| 11 | Noodlez | 24804 |
| 12 | Magumagufire | 24790 |
| 13 | A Cat Hair | 24787 |
| 14 | HXD1D0256 | 24779 |
| 15 | arimathea | 24767 |
| 16 | Lemon | 24756 |
| 17 | 杏花邨追風族 | 24734 |
| 18 | Trololohaha | 24732 |
| 19 | Solooo | 24723 |
| 20 | Map Wong | 24717 |
排位對決 Ranked duels
| 名次 Rank | 玩家 Player | 評分 Rating | 對決 Duels |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacky | 1221 | 22 |
| 2 | s3n334 | 1190 | 35 |
| 3 | Lemon | 1179 | 23 |
| 4 | 沙田陽萎 | 1163 | 78 |
| 5 | TheSiriusET | 1145 | 17 |
| 6 | redbeancola | 1128 | 14 |
| 7 | HT408 | 1116 | 31 |
| 8 | Chewie | 1104 | 14 |
| 9 | Stevojai | 1081 | 80 |
| 10 | Magumagufire | 1075 | 13 |
| 11 | Where is Hong Kong | 1069 | 12 |
| 12 | Nicgafree | 1065 | 6 |
| 13 | 用柿眼唸都知唔啱拉 | 1062 | 10 |
| 13 | OJ | 1062 | 7 |
| 15 | Luke | 1057 | 39 |
| 16 | MD | 1045 | 5 |
| 17 | Jormug9 | 1041 | 16 |
| 18 | ducky2496 | 1039 | 12 |
| 19 | LooOook | 1031 | 14 |
| 20 | takjai83 | 1023 | 81 |